Agendakan Sertifikasimu Sekarang !!!
Di bawah ini adalah jadwal agenda sertifikasi yang pasti terlaksana sesuai bulan yang kamu pilih.
Setiap program sertifikasi yang ditampilkan telah dijadwalkan secara resmi dan siap diikuti oleh peserta, sehingga kamu bisa merencanakan pendaftaran dengan lebih pasti dan terarah.
Ingin melihat agenda sertifikasi di bulan lainnya? Gunakan dropdown pilihan bulan di atas untuk menampilkan jadwal sertifikasi sesuai kebutuhanmu.
Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikasi sesuai bidangmu.
JADWAL EVENT PASTI JALAN BULAN 2026
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| January 2026 | Junior Cyber Security | 28 - 30 Jan | |
| Data Scientist | 21-23 Jan | Rp5.400.000 | |
| Data Analyst | 13-15 Jan | Rp4.100.000 | |
| Digital Marketing | 21-23 Jan | Rp3.500.000 | |
| Pelaksanaan Manajemen Risiko | 28 - 30 | ||
| Ahli Muda Manajemen Proyek | 28 - 30 | Rp9.250.000 | |
| Service Quality/ Pelayanan Prima | 26 - 28 Jan | Rp5.750.000 | |
| Lifting Supervisor | 21-23 Jan | ||
| Pengawas Operasional Pertambangan | 20 - 22 | Rp6.500.000 |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| February 2026 | Teknisi Akuntansi muda (min 20 ) | 3 - 5 Feb | |
| Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air | 10-12 Feb | Rp10.000.000 | |
| Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara | 10 - 12 | Rp10.000.000 | |
| Life Cycle Assesment (LCA)/ Pengambilan Data Penilaian Daur Hidup (LCA) | 24 - 26 | Rp8.000.000 | |
| Operasional Pengelolaan Penyimpanan Limbah B3 (OPPLB3) | 10 - 12 | Rp7.500.000 | |
| Desainer Grafis Muda | 3 - 5 feb | Rp4.750.000 | |
| Okupasi Ahli Muda K3 Konstruksi (Level 7) | 5-7 | Rp6.750.000 | |
| Public Relations Officer | 3 - 5 feb | Rp5.250.000 | |
| Chef De Partie | 18 - 20 feb | Rp4.000.000 |
| JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|
|---|---|---|---|
| March 2026 | Cost Estimator Bidang Konstruksi | 5 - 7 | Rp5.100.000 |
| Cost Estimator Biaya Jalan | 12 - 14 Mar | Rp5.200.000 | |
| Junior Secretary | 4 - 6 mar | ||
| Welding Supervisor | 5 - 7 | ||
| Ahli Cloud Computing | 2 - 4 | ||
| Ahli Muda Manajemen Konstruksi | 12 - 14 Mar | ||
| Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 3 - 5 Mar | ||
| Public Speaking | 3 - 5 | ||
| Public Relations Officer | 4- 6 |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| April 2026 | Junior Programming | 14 - 16 | |
| Junior Cyber Security | 21 - 23 | ||
| Data Scientist | 14-16 | ||
| Data Analyst | 21-23 | ||
| Digital Marketing | 28-30 | ||
| Manajemen Risiko | 28 - 30 | ||
| Pengelolaan Aset / barang | 23 - 25 | ||
| AK3 Ketenagalistrikan | 8 - 10 | ||
| Komunikasi Pemasaran | 7 - 9 | ||
| Teknisi K3 Ketenagalistrikan | 28 - 30 |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| May 2026 | Pengawas Operasional Pertambangan | 4 - 6 | |
| Teknisi Akuntansi Pratama | 18 - 20 | ||
| Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air | 28 - 30 | ||
| Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara | 4 - 6 | ||
| Life Cycle Assesment Pengambilan Data(LCA) | 28 - 30 | ||
| Pengelolaan Limbah B3 (Operasional) | 4-6 Mei | ||
| Desainer Grafis | 28-30 Mei | ||
| Food handler | 20-22 Mei | ||
| Software Engineer | 28 - 30 |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| June 2026 | Staf SDM | 18-20 Jun | |
| Quality Engineer | 8-10 Juni | ||
| Ahli Madya K3 Konstruksi | 11 -13 | ||
| Secretary | 9-11 Jun | ||
| Operator Alat Berat | 2 - 4 Juni | ||
| Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 17 - 19 Juni | ||
| Ahli Cloud Computing | 9 - 11 Jun | ||
| Ahli Penilai Kelaikan Gedung | 23 - 25 Jun | ||
| Instruktur (TOT) level 4 | 18 - 20 Juni | ||
| Data Scientist | 2 - 4 Juni |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| July 2026 | UI/UX Designer | 22 - 24 | |
| Quality Engineer | 1-3 | ||
| Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 8 - 10 | ||
| Secretary | 7 - 9 jul | ||
| Supply Chain Manager | 23-25 | ||
| Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 8 - 10 | ||
| Ahli Cloud Computing | 15 - 17 | ||
| Okupasi Teknisi Scaffolding | 8 - 10 | ||
| Instruktur (TOT) level 4 | 15-17 Juli | ||
| Operator Penyimpanan Limbah B3 | 14 - 16 Juli |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| August 2026 | Staf SDM | 11 - 13 Agustus | |
| Quality Engineer | 6-8 | ||
| Ahli Madya Keselamatan Konstruksi | 6-8 | ||
| Secretary | 4 - 6 Agustus | ||
| Digital Marketing | 20-22 | ||
| Quality Assurance Engineer | 20-22 | ||
| Ahli Cloud Computing | 19 - 21 | ||
| Data Scientist | 12-14 | ||
| Instruktur (TOT) level 4 | 19-21 Agustus |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| September 2026 | Welding Supervisor | 9-11 | |
| Quality Engineer | 9-11 | ||
| Ahli Madya Keselamatan Konstruksi | 9-11 | ||
| Secretary | 1 - 3 September | ||
| Operator Alat Berat | 24-26 | ||
| Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 24-26 | ||
| Ahli Cloud Computing | 16 - 18 Sept | ||
| Ahli Penilai Kelaikan Gedung | 17-19 Sept | ||
| Instruktur (TOT) level 4 | 16-18 September | ||
| Engineer Instrumen Sistem Alat Ukur | 22 -24 sept |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| October 2026 | Staf SDM | 13 - 15 Oktober | |
| Quality Engineer | 7 - 9 | ||
| Ahli Madya Keselamatan Konstruksi | 14-16 | ||
| Secretary | 6 -8 Oktober | ||
| Operator Alat Berat | 7 - 9 | ||
| Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 22-24 | ||
| Ahli Cloud Computing | 21 - 23 Okt | ||
| Ahli Penilai Kelaikan Gedung | 14-16 | ||
| Instruktur (TOT) level 4 | 21-23 Oktober | ||
| Pelayanan Prima | 6 - 8 Oktober |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Office Administratif | 18 - 20 November | |
| Quality Engineer | 5-7 | ||
| Ahli Madya Keselamatan Konstruksi | 5-7 | ||
| Secretary | 3 - 5 Nov | ||
| Operator Alat Berat | 26-28 | ||
| Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 26-28 | ||
| Ahli Cloud Computing | 18 - 20 Nov | ||
| Ahli Penilai Kelaikan Gedung | 12-14 | ||
| Instruktur (TOT) level 4 | 18-20 November | ||
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| December 2026 | Staf SDM | 8 - 10 Desember | |
| Quality Engineer | 3-5 | ||
| Ahli Madya Keselamatan Konstruksi | 10-12 | ||
| Secretary | 1 - 3 Desember | ||
| Operator Alat Berat | 10-12 | ||
| Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 17-19 | ||
| Ahli Cloud Computing | 16 - 18 Des | ||
| Ahli Penilai Kelaikan Gedung | 17-19 | ||
| Instruktur (TOT) level 4 | 16-18 Desember | ||
| Food Handler | 8 - 10 Desember |
